El socio de BritChaM, KPMG comparte los hallazgos del estudio ‘Riesgos en México y Centroamérica 2023’. El estudio revela que siete de cada diez líderes (68%) en nuestro país y seis de cada diez líderes (61%) en Centroamérica consideran perder o no atraer el talento necesario como el principal riesgo interno de sus organizaciones. Este desafío está relacionado con la obsolescencia de ciertos modelos de gestión del talento.
Principales riesgos internos
Riesgo | México | Centroamérica | |||
Perder o no atraer al talento necesario | 68% | 61% | |||
Rezagarse en innovación y transformación digital | 54% | 71% | |||
Carecer de un ambiente de control interno y procesos | 41% | 34% | |||
Ser víctima de fraudes y robos | 38% | 37% |
Principales riesgos externos
Riesgo | México | Centroamérica | |||
Recesión económica global | 60% | 69% | |||
Inseguridad y falta de Estado de derecho | 55% | 31% | |||
Ciberataques | 53% | 44% | |||
Nuevas regulaciones | 35% | 54% |
Lea el estudio completo aquí